淮人社发〔2023〕48号
各县区人力资源和社会保障局、财政局:
为更好发挥政府补贴资金的导向作用,规范培训补贴管理工作,提升补贴性职业技能培训的实效,依据省人社厅、财政厅《关于加强和改进职业技能培训补贴管理工作的通知》(苏人社发〔2023〕25号),结合淮安实际,现就有关事项通知如下。
一、对培训补贴项目实行清单式管理。将政府补贴性职业技能培训项目目录纳入清单管理,动态调整并及时向社会公开,对不在目录内的培训项目不予补贴。根据产业发展和培训需求,发布以下清单:淮安市政府补贴性职业技能培训职业(工种)目录(第一批)(附件1)、淮安市政府补贴性职业技能培训项目及参保职工技能提升补贴基准(附件2)、淮安市高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)目录(2023年目录见附件3)、职业技能培训机构目录、职业技能评价机构目录等。
二、对培训补贴标准实行阶梯性管理。按照“反映就业需求、体现培训成本、提升培训层次”的要求,对政府补贴性培训项目拟订补贴基准。对纳入我市紧缺型高技能人才培训补贴职业(工种)目录的培训项目,在相应类别的补贴标准上上浮10%,参保职工技能提升补贴标准最高不得超过国家规定的上限标准。
三、对培训补贴政策实行统筹化管理。统筹推进参保职工技能提升补贴和职业培训补贴工作,将参保职工技能提升补贴纳入清单管理。符合补贴条件的企业职工等人员取得我市培训补贴目录内的职业资格或职业技能等级证书,可按照职业培训补贴标准给予参保职工技能提升补贴;对取得我市培训补贴目录外但在省定目录内的职业资格或职业技能等级证书的,可按照省人社厅、省财政厅《关于加强和改进职业技能培训补贴管理工作的通知》(苏人社发〔2023〕25号)补贴基准给予参保职工技能提升补贴;不在省、市目录范围内的职业(工种)不予补贴。享受参保职工技能提升补贴人数纳入政府补贴性职业技能培训的人次统计范围。
四、对培训补贴信息实行实名制管理。所有培训补贴信息均应按规定纳入省人社一体化信息平台培训补贴实名制管理系统管理,并进行智能化比对审核;系统以实际申领补贴时间计算补贴次数,对有培训备案要求的以备案时间、无备案要求的以申请时间判定补贴对象类型和补贴标准等。符合条件的补贴对象每年可申领不超过3次培训补贴(含职业培训补贴和参保职工技能提升补贴次数)。企业、培训机构和劳动者个人不得就同一个培训项目重复申领培训补贴,同一职业(工种)同一等级不可重复申领,获得高等级证书的不得再申领同一职业(工种)低等级证书补贴。
五、对培训补贴对象实行分渠道管理。通过就业补助资金发放培训补贴的,补贴对象条件按《淮安市就业补助资金管理实施办法》(淮财社〔2020〕34号)执行。通过职业技能提升行动专账资金发放培训补贴的,补贴对象条件按《淮安市职业技能提升行动专账资金使用管理办法》(淮人社发〔2020〕46号)执行。通过失业保险基金发放技能提升补贴的,补贴对象条件按市人社、财政《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(淮人社发〔2017〕232号)及省市最新政策执行。通过扩大失业保险基金支出发放培训补贴的,补贴对象条件按照市人社、财政、税务《关于印发失业保险稳岗位提技能防失业若干政策实施细则的通知》(淮人社发〔2022〕60号)及省市最新政策执行。职业技能鉴定补贴发放条件按《淮安市就业补助资金管理实施办法》(淮财社〔2020〕34号)执行。
本通知自2023年6月1日起执行,原《淮安市职业技能培训补贴目录》同时废止。如遇国家和省市技能培训补贴政策调整的,按新政策执行。
附件:
1.淮安市政府补贴性职业技能培训职业(工种)目录(第一批)
2.淮安市政府补贴性职业技能培训项目及参保职工技能提升补贴基准
3.淮安市2023年高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)目录(第一批)
淮安市人力资源和社会保障局淮安市财政局
2023年6月30日
附件1
淮安市政府补贴性职业技能培训职业(工种)目录(第一批)
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称 (含各职业下全部工种) | 编码 |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 1 | A | 电工 | 6-31-01-03 |
2 | A | 机修钳工 | 6-31-01-02 | |
3 | A | 工具钳工 | 6-18-04-06 | |
4 | A | 装配钳工 | 6-20-01-01 | |
5 | A | 车工 | 6-18-01-01 | |
6 | A | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | |
7 | A | 铣工 | 6-18-01-02 | |
8 | A | 化学检验员 | 6-31-03-01 | |
9 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
10 | A | 冲压工 | 6-18-01-12 | |
11 | A | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | |
12 | A | 电机制造工 | 6-24-01-00 | |
13 | A | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | |
14 | A | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | |
15 | A | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | |
16 | A | 电池制造工 | 6-24-04-00 | |
17 | A | 化工总控工S | 6-11-01-03 | |
18 | A | 磨工 | 6-18-01-04 | |
19 | A | 涂装工 | 6-18-03-03 | |
20 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
21 | A | 锻造工 | 6-18-02-02 | |
22 | A | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | |
23 | A | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | |
24 | A | 电切削工 | 6-18-01-08 | |
25 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
26 | A | 公路养护工 | 6-29-02-04 | |
27 | A | 钢筋工 | 6-29-01-04 | |
28 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
29 | A | 纺纱工 | 6-04-02-01 | |
30 | A | 织布工 | 6-04-03-03 | |
31 | A | 造纸工 | 6-07-01-03 | |
32 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 | |
33 | A | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
34 | A | 防水工 | 6-29-02-08 |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称 (含各职业下全部工种) | 编码 |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 35 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 |
36 | A | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | |
37 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
38 | A | 酿酒师 | 6-02-06-01 | |
39 | A | 包装工 | 6-31-05-00 | |
40 | A | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | |
41 | A | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | |
42 | A | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | |
43 | A | 有机合成工 | 6-11-02-15 | |
44 | A | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
45 | A | 电子专用设备装调工 | 6-18-01-12 | |
46 | A | 机械设备安装工 | 6-24-03-01 | |
47 | A | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | |
48 | A | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | |
49 | A | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | |
50 | A | 印花工 | 6-04-06-03 | |
51 | A | 印染前处理工 | 6-04-06-01 | |
52 | A | 化纤聚合工 | 6-13-01-01 | |
53 | A | 纺丝工 | 6-13-02-01 | |
54 | A | 筑路工 | 6-29-02-03 | |
55 | A | 井矿盐制盐工 | 6-16-03-03 | |
56 | A | 纯碱生产工 | 6-11-02-05 | |
57 | A | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | |
58 | A | 化纤后处理工 | 6-13-02-02 | |
59 | A | 金属炊具及器皿制作工 | 6-19-01-04 | |
60 | A | 炼钢工 | 6-17-02-02 | |
61 | B | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | |
62 | B | 缝纫工 | 6-05-01-03 | |
63 | B | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | |
64 | B | 评茶师 | 6-02-06-11 | |
65 | B | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | |
66 | B | 农机修理工 | 5-05-05-02 | |
67 | B | 农艺工 | 5-01-02-01 | |
68 | B | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | |
69 | B | 工程测量员S | 4-08-03-04 | |
70 | B | 建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | |
71 | B | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | |
72 | B | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | |
73 | B | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称 (含各职业下全部工种) | 编码 |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 74 | B | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 |
75 | B | 营养师 | 4-14-02-01 | |
76 | B | 信用管理师 | 4-07-02-04 | |
77 | B | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | |
78 | B | 电子商务师S | 4-01-06-01 | |
79 | B | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | |
80 | B | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | |
81 | B | 动画制作员 | 4-13-02-02 | |
82 | B | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | |
83 | B | 物流服务师L | 4-02-06-03 | |
84 | B | 创业指导师 | 4-07-03-03 | |
85 | B | 制图员 | 3-01-02-07 | |
86 | B | 有害生物防制员L | 4-09-09-00 | |
87 | B | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | |
88 | B | 保安员 | 4-07-05-01 | |
89 | B | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | |
90 | B | 家政服务员(整理收纳师) | 4-10-01-06 | |
91 | B | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | |
92 | B | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | |
93 | B | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | |
94 | B | 游泳救生员 | 4-14-05-03 | |
95 | B | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | |
96 | B | 农业技术员 | 6-29-02-04 | |
97 | B | 采购员 | 4-01-01-00 | |
98 | B | 物业管理师 | 4-06-01-01 | |
99 | B | 营销员 | 4-01-02-01 | |
100 | B | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | |
101 | B | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | |
102 | B | 品酒师 | 6-02-06-07 | |
103 | B | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | |
104 | B | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | |
105 | B | 广告设计师 | 4-08-08-08 | |
106 | B | 健康管理师 | 4-14-02-02 |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称 (含各职业下全部工种) | 编码 |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 107 | B | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 |
108 | B | 制帽工 | 6-05-04-02 | |
109 | B | 裁剪工 | 6-05-01-02 | |
110 | B | 缝纫品整型工 | 6-05-01-04 | |
111 | B | 园艺工 | 5-01-02-02 | |
112 | B | 办公设备维修工 | 4-12-02-02 | |
113 | B | 冷藏工 | 4-02-06-04 | |
114 | B | 船舶甲板设备操作工 | 6-30-04-01 | |
115 | B | 船舶机舱设备操作工 | 6-30-04-02 | |
116 | B | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | |
117 | C | 美甲师 | 4-10-03-03 | |
118 | C | 快递员 | 4-02-07-08 | |
119 | C | 养老护理员 | 4-10-01-05 | |
120 | C | 商品营业员 | 4-01-02-03 | |
121 | C | 育婴员 | 4-10-01-01 | |
122 | C | 保育师 | 4-10-01-03 | |
123 | C | 家政服务员(母婴护理、家务服务、家庭照护) | 4-10-01-06 | |
124 | C | 茶艺师 | 4-03-02-07 | |
125 | C | 西式面点师 | 4-03-02-04 | |
126 | C | 中式面点师 | 4-03-02-02 | |
127 | C | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | |
128 | C | 美容师 | 4-10-03-01 | |
129 | C | 收银员 | 4-01-02-04 | |
130 | C | 美发师 | 4-10-03-02 | |
131 | C | 保洁员L | 4-09-08-01 | |
132 | C | 插花花艺师 | 4-09-10-05 | |
133 | C | 保健调理师 | 4-10-04-01 | |
134 | C | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | |
135 | C | 网约配送员 | 4-10-08-01 | |
136 | C | 快件处理员 | 4-02-07-09 | |
137 | C | 咖啡师 | 4-03-02-08 |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称 (含各职业下全部工种) | 编码 |
专项职业能力证书 | 138 | A | 数据标注 | _ |
139 | A | 5G基站建设与维护 | _ | |
140 | A | 视频编辑 | _ | |
141 | A | 云计算(私有云搭建) | _ | |
142 | A | 云计算(私有云维护) | _ | |
143 | A | 计算机软件功能测试 | _ | |
144 | A | 计算机硬件功能测试 | _ | |
145 | A | 3DMAX图形图像处理 | _ | |
146 | B | 管道制作安装 | _ | |
147 | B | 电商直播 | _ | |
148 | B | 盱眙龙虾制作 | _ | |
149 | B | 小鱼锅贴制作 | _ | |
150 | B | 办公软件应用 | _ | |
151 | C | 面包烘焙技术 | _ | |
152 | C | 花卉栽培 | _ | |
153 | C | 生活(病员)照护 | _ | |
154 | C | 婴幼儿护理 | _ | |
155 | C | 健康照护(老人) | _ | |
156 | C | 健康照护(病人) | _ | |
157 | C | 足部修治 | _ | |
158 | C | 背部敲拍 | _ | |
159 | C | 艾灸保健 | _ | |
160 | C | 母婴护理 | _ | |
161 | C | 皮肤护理 | _ | |
162 | C | 母乳喂养指导 | _ | |
培训合格 证书 | 163 | 短视频运营 | _ | |
164 | 跨境电商 | _ |
附件2
淮安市政府补贴性职业技能培训项目及参保职工技能提升补贴基准
补贴项目 | 类别 | 等级 | 补贴标准 (元/人) | 最低课时 |
职业资格证书、职业技能等级证书、培训合格证书 | A类 | 高级技师(一级) | 4300 | 56 |
技师(二级) | 3500 | 56 | ||
高级(三级) | 2000 | 56 | ||
中级(四级) | 1500 | 56 | ||
初级(五级) | 1000 | 40 | ||
合格 | 500 | |||
B类 | 高级技师(一级) | 3500 | 56 | |
技师(二级) | 2500 | 56 | ||
高级(三级) | 1800 | 56 | ||
中级(四级) | 1200 | 56 | ||
初级(五级) | 800 | 40 | ||
合格 | 400 | |||
C类 | 高级技师(一级) | 3000 | 56 | |
技师(二级) | 2000 | 56 | ||
高级(三级) | 1500 | 56 | ||
中级(四级) | 1000 | 56 | ||
初级(五级) | 500 | 40 | ||
合格 | 300 | |||
短视频运营 | 培训合格证书 | 500 | 40 | |
跨境电商 | ||||
专项职业能力证书 | A类 | 专项职业能力证书 | 800 | 40 |
B类 | 600 | 32 | ||
C类 | 400 | 24 | ||
创业培训 | 创业意识培训 | GYB培训合格证书 | 350 | 24 |
创业能力培训 | SYB、IYB、网络创业、创业模拟实训 | 1000 | 56 | |
其他培训 | 职工岗前培训 | 培训合格证书 | 500 | 32 |
项目制培训 | 单独核价,一项一价 | |||
企业新型学徒制培训 | 按照企业新型学徒制专项文件执行 | |||
职业技能鉴定补贴 | 高级技师(一级) | 650 | ||
技师(二级) | 500 | |||
高级(三级) | 260 | |||
中级(四级) | 200 | |||
初级(五级) | 150 |
附件3
淮安市2023年高技能人才培训补贴紧缺性职业(工种)目录(第一批)
序号 | 职业工种名称 (含各职业下全部工种) | 编码 | 证书 |
1 | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | 等级评价 |
2 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 等级评价 |
3 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | 等级评价 |
4 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 等级评价 |
5 | 营销员 | 4-01-02-01 | 等级评价 |
6 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | 等级评价 |
7 | 收银员 | 4-01-02-04 | 等级评价 |
8 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 等级评价 |
9 | 电工 | 6-31-01-03 | 等级评价 |
10 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 等级评价 |
11 | 车工 | 6-18-01-01 | 等级评价 |
12 | 保育师 | 4-10-01-03 | 等级评价 |
13 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 等级评价 |
14 | 化工总控工S | 6-11-01-03 | 等级评价 |
15 | 快件处理员 | 4-02-07-09 | 等级评价 |
16 | 物流服务师L | 4-02-06-03 | 等级评价 |
17 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 等级评价 |
18 | 快递员 | 4-02-07-08 | 等级评价 |
19 | 品酒师 | 6-02-06-07 | 等级评价 |
20 | 酿酒师 | 6-02-06-01 | 等级评价 |
21 | 纺丝工 | 6-13-02-01 | 等级评价 |
22 | 制帽工 | 6-05-04-02 | 等级评价 |
23 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | 等级评价 |
24 | 包装工 | 6-31-05-00 | 等级评价 |
25 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 等级评价 |
26 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 等级评价 |
27 | 化纤后处理工 | 6-13-02-02 | 等级评价 |
28 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | 等级评价 |
29 | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | 等级评价 |
30 | 模具工 | 6-18-04-01 | 等级评价 |
序号 | 职业工种名称 (含各职业下全部工种) | 编码 | 证书 |
31 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 等级评价 |
32 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 等级评价 |
33 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 等级评价 |
34 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 等级评价 |
35 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | 等级评价 |
36 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | 等级评价 |
37 | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | 等级评价 |
38 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 等级评价 |
39 | 农艺工 | 5-01-02-01 | 等级评价 |
40 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 等级评价 |
41 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 等级评价 |
42 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 等级评价 |
43 | 架子工 | 6-29-01-05 | 等级评价 |
44 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 等级评价 |
45 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | 等级评价 |
46 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | 等级评价 |
47 | 铣工 | 6-18-01-02 | 等级评价 |
48 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 等级评价 |
49 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 等级评价 |
50 | 磨工 | 6-18-01-04 | 等级评价 |
51 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | 等级评价 |
52 | 印花工 | 6-04-06-03 | 等级评价 |
53 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | 等级评价 |
54 | 纯碱生产工 | 6-11-02-05 | 等级评价 |
55 | 井矿盐制盐工 | 6-16-03-03 | 等级评价 |
56 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 等级评价 |
57 | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | 等级评价 |
58 | 电子商务师S | 4-01-06-01 | 等级评价 |
59 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 等级评价 |
60 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 等级评价 |