为进一步加强和改进职业技能培训补贴管理,提升政府补贴性职业技能培训的精准性和实效性,促进劳动者技能就业,根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于发布2024年江苏省政府补贴性职业技能培训项目等指导目录的通知》(苏人社函〔2023〕504号),结合淮安实际,现就有关事项通知如下。
一、制定发布相应目录。根据产业发展和培训需求,发布以下目录:淮安市2024年政府补贴性职业技能培训项目及参保职工技能提升补贴基准、淮安市2024年政府补贴性职业技能培训职业(工种)指导目录、淮安市2024年高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)指导目录 (见附件1、2、3)。符合条件的补贴对象每年可申领不超过3次培训补贴(含职业培训补贴和参保职工技能提升补贴次数)。纳入市紧缺型职业(工种)指导目录的,技师及以上补贴标准在补贴基准上提高10%。2024年,市职业(工种)指导目录和职业培训评价服务云平台中新备案培训评价项目职业(工种)的名称及其编码按照《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》调整执行。
二、完善培训机构目录管理。各属地人力资源社会保障部门要按照条件公开、自愿申请、择优认定、社会公示的原则,建立补贴性培训机构清单。加强与职业技能培训机构评估管理工作的衔接,对三星级以下职业技能培训机构原则上不支持参与政府补贴性职业技能培训。对出现造假骗补、冒领补贴、违规转包等严重违规情形的补贴性培训机构,及时移出目录并依法依规严肃处理。
三、加强创业培训分级分类管理。创业培训项目由低到高分为创业意识培训、创业能力培训和创业能力提升培训等三个层级,创业培训补贴标准由低到高分为A、B、C、D等四个类别。原则上,劳动者应从低到高逐级参加培训,对劳动者先参加高类别培训项目,后参加低类别培训项目的,对低类别培训项目不予补贴,且参加同一类别培训项目只可享受一次职业培训补贴。创业培训项目统一按照省编码规则进行编码和维护(见附件5),2024年全面启用新的创业培训代码。
四、规范“互联网+职业技能培训”。根据补贴性职业技能培训项目特点,合理确定线上培训课程和线上、线下课时比例。职业(工种)指导目录中不带“*”标识的职业(工种)为理论和实操相结合的培训项目,其线上培训课时数原则上不超过总课时数的40%,带“*”标识的职业(工种)线上培训课时可超过总课时数的40%。线上培训应依托“江苏工匠课堂”等具备安全稳定、实名验证、人脸识别、即时互动和培训质量管控技术功能的平台,平台应能防止篡改数据、线上学习记录造假,防止同一账号同时多端口登录、多页面非前端播放课程,防止刷课、挂课、替课、刷考、替考等虚假培训行为,并且能提供真实有效的线上培训学习过程证明。
五、明确参保职工技能提升补贴要求。参保职工技能提升补贴按照《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于发布2024年江苏省政府补贴性职业技能培训项目等指导目录的通知》(苏人社函〔2023〕504号)执行。申领参保职工技能提升补贴所需的初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书,应在人力资源社会保障部技能人才评价工作网(http://jndj.osta.org.cn)或江苏省人力资源和社会保障网(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs)可查询到。处于修订过渡过程中的职业(工种),按照《参保职工技能提升补贴工种及目录信息对照表》(附件4)同等落实参保职工技能提升补贴。
本通知自2024年1月1日起实施。2024年报备的班次和申领的补贴按新补贴标准及有关要求执行,2023年报备的班次和申领的补贴仍按2023年补贴标准及有关要求执行。如遇国家和省政策有调整的,按新政策执行。
附件:
1.淮安市2024年政府补贴性职业技能培训项目及参保职工技能提升补贴基准
2.淮安市2024年政府补贴性职业技能培训职业(工种)指导目录
3.淮安市2024年高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)指导目录
4.参保职工技能提升补贴工种及目录信息对照表
5.江苏省创业培训项目编码规则
淮安市人力资源和社会保障局 淮安市财政局
2024年3月20日
附件1
淮安市2024年政府补贴性职业技能培训项目
及参保职工技能提升补贴基准
补贴项目 | 类 别 | 等 级 | 补贴基准 (元/人) | 最低课时 |
职业资格证书、职业技能等级证书、培训合格证书 | A类 | 高级技师(一级) | 4300 | 56 |
技师(二级) | 3500 | 56 | ||
高级(三级) | 2000 | 56 | ||
中级(四级) | 1500 | 56 | ||
初级(五级) | 1000 | 40 | ||
合格 | 500 | |||
B类 | 高级技师(一级) | 3500 | 56 | |
技师(二级) | 2500 | 56 | ||
高级(三级) | 1800 | 56 | ||
中级(四级) | 1200 | 56 | ||
初级(五级) | 800 | 40 | ||
合格 | 400 | |||
C类 | 高级技师(一级) | 3000 | 56 | |
技师(二级) | 2000 | 56 | ||
高级(三级) | 1500 | 56 | ||
中级(四级) | 1000 | 56 | ||
初级(五级) | 500 | 40 | ||
合格 | 300 | |||
培训合格证书 | 短视频运营 | 培训合格证书 | 500 | 40 |
跨境电商 | ||||
专项职业能力证书 | A类 | 专项职业能力证书 | 800 | 40 |
B类 | 600 | 32 | ||
C类 | 400 | 24 | ||
创业培训 | 创业意识培训(A类) | GYB培训合格证书 | 400 | 24 |
创业能力培训(B类) | SYB、创业能力+政策+技能综合培训、其他创业能力培训项目培训合格证书 | 1000 | 56 | |
创业能力培训(C类) | 网络创业培训、创业实训合格证书 | 1200 | 56 | |
创业能力 提升培训(D类) | IYB、EYB培训合格证书 | 1500 | 56 | |
其他培训 | 职工岗前培训 | 培训合格证书 | 500 | 32 |
项目制培训 | 单独核价,一项一价 | |||
企业新型学徒制培训 | 按照企业新型学徒制专项文件执行 | |||
职业技能鉴定补贴 | 高级技师(一级) | 650 | ||
技师(二级) | 500 | |||
高级(三级) | 260 | |||
中级(四级) | 200 | |||
初级(五级) | 150 |
备注:1.A类一般为生产制造类,B类一般为生产服务类和办事人员,C类一般为生活服务类。
2.各培训机构开展政府补贴职业技能培训时,不带“*”标识的职业(工种)实操课时占总课时比例一般不低于60%;每培训45分钟为1课时;专项职业能力培训原则上采用线下集中培训。
附件2
淮安市2024年政府补贴性职业技能
培训职业(工种)指导目录
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 1 | A | *网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 |
2 | A | 制粉工 | 6-01-01-02 | |
3 | A | 制油工 | 6-01-01-03 | |
4 | A | 饲料加工工 | 6-01-02-00 | |
5 | A | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | |
6 | A | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | |
7 | A | 冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | |
8 | A | 食醋制作工 | 6-02-05-03 | |
9 | A | 酿酒师 | 6-02-06-01 | |
10 | A | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | |
11 | A | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | |
12 | A | 丝麻毛纤维预处理工 | 6-04-01-02 | |
13 | A | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | |
14 | A | 并条工 | 6-04-01-04 | |
15 | A | 粗纱工 | 6-04-01-05 | |
16 | A | 纺纱工 | 6-04-02-01 | |
17 | A | 整经工 | 6-04-03-01 | |
18 | A | 织布工 | 6-04-03-03 | |
19 | A | 印染前处理工 | 6-04-06-01 | |
20 | A | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | |
21 | A | 印花工 | 6-04-06-03 | |
22 | A | 印染染化料配制工 | 6-04-06-06 | |
23 | A | 制鞋工 | 6-05-04-01 | |
24 | A | 制材工 | 6-06-01-01 | |
25 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
26 | A | 机械木工 | 6-06-03-02 | |
27 | A | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | |
28 | A | 造纸工 | 6-07-01-03 | |
29 | A | 纸箱纸盒制作工 | 6-07-02-00 | |
30 | A | 抽纱刺绣工 | 6-09-03-11 | |
31 | A | 原油蒸馏工 | 6-10-01-01 | |
32 | A | 催化裂化工 | 6-10-01-02 | |
33 | A | 蜡油渣油加氢工 | 6-10-01-03 | |
34 | A | 渣油热加工工 | 6-10-01-04 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 35 | A | 石脑油加工工 | 6-10-01-05 |
36 | A | 炼厂气加工工 | 6-10-01-06 | |
37 | A | 润滑油脂生产工 | 6-10-01-07 | |
38 | A | 石油产品精制工 | 6-10-01-08 | |
39 | A | 油品储运工 | 6-10-01-10 | |
40 | A | 炼焦煤制备工 | 6-10-02-01 | |
41 | A | 炼焦工 | 6-10-02-02 | |
42 | A | 煤制气工 | 6-10-03-03 | |
43 | A | 化工原料准备工 | 6-11-01-01 | |
44 | A | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | |
45 | A | 化工总控工S | 6-11-01-03 | |
46 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 | |
47 | A | 硝酸生产工 | 6-11-02-02 | |
48 | A | 纯碱生产工 | 6-11-02-05 | |
49 | A | 烧碱生产工 | 6-11-02-06 | |
50 | A | 提硝工 | 6-11-02-08 | |
51 | A | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | |
52 | A | 脂肪烃生产工 | 6-11-02-11 | |
53 | A | 芳香烃生产工 | 6-11-02-12 | |
54 | A | 脂肪烃衍生物生产工 | 6-11-02-13 | |
55 | A | 芳香烃衍生物生产工 | 6-11-02-14 | |
56 | A | 有机合成工 | 6-11-02-15 | |
57 | A | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 | |
58 | A | 尿素生产工 | 6-11-03-02 | |
59 | A | 涂料生产工 | 6-11-05-01 | |
60 | A | 染料生产工 | 6-11-05-04 | |
61 | A | 合成树脂生产工 | 6-11-06-00 | |
62 | A | 合成橡胶生产工 | 6-11-07-00 | |
63 | A | 催化剂生产工 | 6-11-08-01 | |
64 | A | 化工添加剂生产工 | 6-11-08-06 | |
65 | A | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | |
66 | A | 化纤聚合工 | 6-13-01-01 | |
67 | A | 纺丝工 | 6-13-02-01 | |
68 | A | 化纤后处理工 | 6-13-02-02 | |
69 | A | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | |
70 | A | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
71 | A | 水泥生产工 | 6-15-01-01 | |
72 | A | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 73 | A | 玻璃配料熔化工 | 6-15-03-01 |
74 | A | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | |
75 | A | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | |
76 | A | 玻璃纤维及制品工 | 6-15-04-01 | |
77 | A | 玻璃钢制品工 | 6-15-04-02 | |
78 | A | 陶瓷烧成工 | 6-15-05-03 | |
79 | A | 陶瓷装饰工 | 6-15-05-04 | |
80 | A | 炭素成型工 | 6-15-07-02 | |
81 | A | 矿井开掘工 | 6-16-01-04 | |
82 | A | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | |
83 | A | 井下支护工 | 6-16-01-06 | |
84 | A | 井下机车运输工 | 6-16-01-07 | |
85 | A | 矿山提升设备操作工 | 6-16-01-08 | |
86 | A | 矿山安全设备监测检修工 | 6-16-01-11 | |
87 | A | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | |
88 | A | 矿石处理工 | 6-16-01-14 | |
89 | A | 选矿工 | 6-16-01-15 | |
90 | A | 石油勘探工 | 6-16-02-01 | |
91 | A | 钻井工 | 6-16-02-02 | |
92 | A | 钻井协作工 | 6-16-02-03 | |
93 | A | 井下作业设备操作维修工 | 6-16-02-04 | |
94 | A | 油气水井测试工 | 6-16-02-06 | |
95 | A | 石油开采工 | 6-16-02-07 | |
96 | A | 天然气开采工 | 6-16-02-08 | |
97 | A | 天然气处理工 | 6-16-02-10 | |
98 | A | 油气输送工 | 6-16-02-11 | |
99 | A | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | |
100 | A | 海盐制盐工 | 6-16-03-01 | |
101 | A | 井矿盐制盐工 | 6-16-03-03 | |
102 | A | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | |
103 | A | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | |
104 | A | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | |
105 | A | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | |
106 | A | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | |
107 | A | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | |
108 | A | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | |
109 | A | 炼钢工 | 6-17-02-02 | |
110 | A | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | |
111 | A | 铸管精整工 | 6-17-03-03 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 112 | A | 重冶备料工 | 6-17-05-01 |
113 | A | 重冶火法冶炼工 | 6-17-05-03 | |
114 | A | 电解精炼工 | 6-17-05-05 | |
115 | A | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | |
116 | A | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | |
117 | A | 金属材酸碱洗工 | 6-17-09-03 | |
118 | A | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | |
119 | A | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | |
120 | A | 焊管机组操作工 | 6-17-09-06 | |
121 | A | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | |
122 | A | 金属材丝拉拔工 | 6-17-09-08 | |
123 | A | 金属挤压工 | 6-17-09-09 | |
124 | A | 铸轧工 | 6-17-09-10 | |
125 | A | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | |
126 | A | 硬质合金成型工 | 6-17-10-02 | |
127 | A | 硬质合金烧结工 | 6-17-10-03 | |
128 | A | 硬质合金精加工工 | 6-17-10-04 | |
129 | A | 车工 | 6-18-01-01 | |
130 | A | 铣工 | 6-18-01-02 | |
131 | A | 刨插工 | 6-18-01-03 | |
132 | A | 磨工 | 6-18-01-04 | |
133 | A | 镗工 | 6-18-01-05 | |
134 | A | 钻床工 | 6-18-01-06 | |
135 | A | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | |
136 | A | 电切削工 | 6-18-01-08 | |
137 | A | 下料工 | 6-18-01-10 | |
138 | A | 铆工 | 6-18-01-11 | |
139 | A | 冲压工 | 6-18-01-12 | |
140 | A | 铸造工 | 6-18-02-01 | |
141 | A | 锻造工 | 6-18-02-02 | |
142 | A | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | |
143 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
144 | A | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | |
145 | A | 粉末冶金制品制造工 | 6-18-02-06 | |
146 | A | 镀层工 | 6-18-03-01 | |
147 | A | 镀膜工 | 6-18-03-02 | |
148 | A | 涂装工 | 6-18-03-03 | |
149 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
150 | A | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 151 | A | 工具钳工 | 6-18-04-06 |
152 | A | 工具五金制作工 | 6-19-01-01 | |
153 | A | 日用五金制品制作工 | 6-19-01-05 | |
154 | A | 装配钳工 | 6-20-01-01 | |
155 | A | 轴承制造工 | 6-20-01-02 | |
156 | A | 齿轮制造工 | 6-20-01-03 | |
157 | A | 减变速机装配调试工 | 6-20-01-04 | |
158 | A | 弹簧工 | 6-20-01-07 | |
159 | A | 内燃机装配调试工 | 6-20-02-02 | |
160 | A | 风电机组制造工L | 6-20-02-04 | |
161 | A | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | |
162 | A | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | |
163 | A | 电动工具制造工 | 6-20-06-04 | |
164 | A | 光学镜头制造工 | 6-20-07-05 | |
165 | A | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | |
166 | A | 缝制机械装配调试工 | 6-21-03-00 | |
167 | A | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | |
168 | A | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | |
169 | A | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | |
170 | A | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | |
171 | A | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | |
172 | A | 铁路机车制修工 | 6-23-01-01 | |
173 | A | 铁路车辆制修工 | 6-23-01-02 | |
174 | A | 动车组制修师 | 6-23-01-03 | |
175 | A | 铁路机车车辆制动钳工 | 6-23-01-04 | |
176 | A | 道岔钳工 | 6-23-01-05 | |
177 | A | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | |
178 | A | 船舶机械装配工 | 6-23-02-02 | |
179 | A | 船舶电气装配工 | 6-23-02-03 | |
180 | A | 船舶附件制造工 | 6-23-02-04 | |
181 | A | 航空发动机装配工 | 6-23-03-03 | |
182 | A | 航空装配平衡工 | 6-23-03-08 | |
183 | A | 自行车与电动自行车装配工 | 6-23-04-02 | |
184 | A | 电机制造工 | 6-24-01-00 | |
185 | A | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
186 | A | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | |
187 | A | 光伏组件制造工L | 6-24-02-04 | |
188 | A | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | |
189 | A | 光纤光缆制造工 | 6-24-03-02 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 190 | A | 电池制造工 | 6-24-04-00 |
191 | A | 家用电冰箱制造工 | 6-24-05-01 | |
192 | A | 空调器制造工 | 6-24-05-02 | |
193 | A | 洗衣机制造工 | 6-24-05-03 | |
194 | A | 小型家用电器制造工 | 6-24-05-04 | |
195 | A | 电容器制造工 | 6-25-01-01 | |
196 | A | 石英晶体元器件制造工 | 6-25-01-06 | |
197 | A | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | |
198 | A | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | |
199 | A | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | |
200 | A | 真空电子器件零件制造及装调工 | 6-25-02-01 | |
201 | A | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | |
202 | A | 晶片加工工 | 6-25-02-04 | |
203 | A | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | |
204 | A | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | |
205 | A | 通信系统设备制造工 | 6-25-04-01 | |
206 | A | 激光设备安装调试员 | 6-25-04-04 | |
207 | A | 智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | |
208 | A | 电子设备机械装校工 | 6-25-04-06 | |
209 | A | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | |
210 | A | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | |
211 | A | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | |
212 | A | 再生物资加工处理工L | 6-27-01-00 | |
213 | A | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | |
214 | A | 光伏发电运维值班员L | 6-28-01-10 | |
215 | A | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | |
216 | A | 风力发电运维值班员L | 6-28-01-12 | |
217 | A | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | |
218 | A | 继电保护员 | 6-28-01-15 | |
219 | A | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | |
220 | A | 气体深冷分离工 | 6-28-02-02 | |
221 | A | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | |
222 | A | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | |
223 | A | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | |
224 | A | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | |
225 | A | 水供应输排工L | 6-28-03-02 | |
226 | A | 工业废水处理工L | 6-28-03-03 | |
227 | A | 司泵工 | 6-28-03-04 | |
228 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 229 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 |
230 | A | 钢筋工 | 6-29-01-04 | |
231 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
232 | A | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | |
233 | A | 铁路自轮运转设备工 | 6-29-02-01 | |
234 | A | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 | |
235 | A | 筑路工 | 6-29-02-03 | |
236 | A | 公路养护工 | 6-29-02-04 | |
237 | A | 桥隧工 | 6-29-02-05 | |
238 | A | 防水工 | 6-29-02-08 | |
239 | A | 水工建构筑物维护检修工 | 6-29-02-10 | |
240 | A | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | |
241 | A | 送配电线路工 | 6-29-02-12 | |
242 | A | 牵引电力线路安装维护工 | 6-29-02-13 | |
243 | A | 管道工 | 6-29-02-15 | |
244 | A | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | |
245 | A | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | |
246 | A | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | |
247 | A | 管工 | 6-29-03-04 | |
248 | A | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | |
249 | A | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | |
250 | A | 建筑门窗幕墙安装工 | 6-29-04-02 | |
251 | A | 古建筑工 | 6-29-05-00 | |
252 | A | 救援机械操作员 | 6-30-02-05 | |
253 | A | 铁路试验检测设备维修工 | 6-30-02-06 | |
254 | A | 起重装卸机械操作工(汽车吊司机、叉车司机) | 6-30-05-01 | |
255 | A | 起重工 | 6-30-05-02 | |
256 | A | 机修钳工 | 6-31-01-02 | |
257 | A | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | |
258 | A | 汽轮机和水轮机检修工 | 6-31-01-06 | |
259 | A | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | |
260 | A | 工程机械维修工(堆场作业机械维修工) | 6-31-01-09 | |
261 | A | 化学检验员 | 6-31-03-01 | |
262 | A | 无损检测员 | 6-31-03-04 | |
263 | A | 包装工 | 6-31-05-00 | |
264 | A | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | |
265 | A | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | |
266 | A | 电工 | 6-31-01-03 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 267 | A | 金属炊具及器皿制作工 | 6-19-01-04 |
268 | B | *行政办事员 | 3-01-01-01 | |
269 | B | 政务服务办事员 | 3-01-01-02 | |
270 | B | *机要员 | 3-01-02-01 | |
271 | B | *秘书 | 3-01-02-02 | |
272 | B | *速录师 | 3-01-02-06 | |
273 | B | *制图员 | 3-01-02-07 | |
274 | B | 劳动保障协理员 | 3-01-04-03 | |
275 | B | 保卫管理员 | 3-02-02-01 | |
276 | B | 消防员 | 3-02-03-01 | |
277 | B | 森林消防员L | 3-02-03-06 | |
278 | B | 应急救援员 | 3-02-03-08 | |
279 | B | *采购员 | 4-01-01-00 | |
280 | B | *营销员 | 4-01-02-01 | |
281 | B | *连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | |
282 | B | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | |
283 | B | *电子商务师S | 4-01-06-01 | |
284 | B | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | |
285 | B | 轨道交通列车司机L(城市轨道交通列车司机、电力机车司机、动车组司机、内燃机车司机) | 4-02-01-01 | |
286 | B | 铁路行包运输服务员 | 4-02-01-04 | |
287 | B | 铁路车站货运服务员 | 4-02-01-05 | |
288 | B | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | |
289 | B | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | |
290 | B | 道路货运汽车驾驶员L | 4-02-02-02 | |
291 | B | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | |
292 | B | 油气电站操作员 | 4-02-02-08 | |
293 | B | 民航乘务员 | 4-02-04-01 | |
294 | B | *机场运行指挥员 | 4-02-04-03 | |
295 | B | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | |
296 | B | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | |
297 | B | *物流服务师L | 4-02-06-03 | |
298 | B | 冷藏工 | 4-02-06-04 | |
299 | B | *供应链管理师S | 4-02-06-05 | |
300 | B | 邮件分拣员 | 4-02-07-02 | |
301 | B | 邮件转运员 | 4-02-07-03 | |
302 | B | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | |
303 | B | *营养配餐员 | 4-03-02-06 | |
304 | B | *信息通信业务员 | 4-04-01-02 | |
305 | B | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 306 | B | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 |
307 | B | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | |
308 | B | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | |
309 | B | 信息安全测试员S | 4-04-04-04 | |
310 | B | 密码技术应用员S | 4-04-04-06 | |
311 | B | *计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | |
312 | B | *计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | |
313 | B | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | |
314 | B | *人工智能训练师S | 4-04-05-05 | |
315 | B | *区块链应用操作员S | 4-04-05-06 | |
316 | B | 服务机器人应用技术员S | 4-04-05-07 | |
317 | B | *电子数据取证分析师S | 4-04-05-08 | |
318 | B | 银行综合柜员 | 4-05-01-01 | |
319 | B | *保险代理人 | 4-05-03-01 | |
320 | B | 鉴定估价师(机动车鉴定评估师) | 4-05-04-02 | |
321 | B | 物业管理师 | 4-06-01-01 | |
322 | B | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | |
323 | B | *智能楼宇管理员S | 4-06-01-04 | |
324 | B | *房地产经纪人 | 4-06-02-01 | |
325 | B | *科技咨询师 | 4-07-02-02 | |
326 | B | *客户服务管理员 | 4-07-02-03 | |
327 | B | *信用管理师 | 4-07-02-04 | |
328 | B | *职业指导师 | 4-07-03-01 | |
329 | B | *劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | |
330 | B | *创业指导师 | 4-07-03-03 | |
331 | B | *企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | |
332 | B | *职业培训师 | 4-07-03-05 | |
333 | B | 保安员 | 4-07-05-01 | |
334 | B | 安检员(邮件快件安检员) | 4-07-05-02 | |
335 | B | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | |
336 | B | 安全防范系统安装维护员 | 4-07-05-04 | |
337 | B | 装饰美工 | 4-07-07-02 | |
338 | B | 摄影测量员L/S | 4-08-03-02 | |
339 | B | 地图绘制员 | 4-08-03-03 | |
340 | B | 工程测量员S | 4-08-03-04 | |
341 | B | 不动产测绘员 | 4-08-03-05 | |
342 | B | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | |
343 | B | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | |
344 | B | 纤维检验员 | 4-08-05-02 | |
345 | B | 药物检验员 | 4-08-05-04 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 346 | B | 机动车检测工 | 4-08-05-05 |
347 | B | 计量员 | 4-08-05-06 | |
348 | B | 电子电气产品检验员L | 4-08-05-07 | |
349 | B | 建设工程质量检测员 | 4-08-05-09 | |
350 | B | 环境监测员L | 4-08-06-00 | |
351 | B | *花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | |
352 | B | *纺织面料设计师 | 4-08-08-02 | |
353 | B | *家用纺织品设计师 | 4-08-08-03 | |
354 | B | *室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | |
355 | B | *广告设计师 | 4-08-08-08 | |
356 | B | *包装设计师 | 4-08-08-09 | |
357 | B | *首饰设计师 | 4-08-08-11 | |
358 | B | *家具设计师 | 4-08-08-12 | |
359 | B | *陶瓷产品设计师 | 4-08-08-13 | |
360 | B | *鞋类设计师 | 4-08-08-17 | |
361 | B | 形象设计师 | 4-08-08-20 | |
362 | B | *会展设计师 | 4-08-08-21 | |
363 | B | *建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | |
364 | B | 陶瓷工艺师 | 4-08-10-01 | |
365 | B | 污水处理工L | 4-09-07-01 | |
366 | B | 工业固体废物处理处置工L | 4-09-07-02 | |
367 | B | 有害生物防制员L | 4-09-09-00 | |
368 | B | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | |
369 | B | 盆景师 | 4-09-10-03 | |
370 | B | 假山工 | 4-09-10-04 | |
371 | B | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 4-10-01-01 | |
372 | B | 家政服务员(整理收纳师) | 4-10-01-06 | |
373 | B | 家政服务员(母婴护理、家务服务、家庭照护) | 4-10-01-06 | |
374 | B | 织补师 | 4-10-02-05 | |
375 | B | 殡仪服务员 | 4-10-06-01 | |
376 | B | 遗体防腐整容师 | 4-10-06-02 | |
377 | B | 供电服务员 | 4-11-01-01 | |
378 | B | 燃气供应服务员 | 4-11-02-00 | |
379 | B | 水供应服务员 | 4-11-03-01 | |
380 | B | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | |
381 | B | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | |
382 | B | 信息通信网络终端维修员S | 4-12-02-03 | |
383 | B | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | |
384 | B | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | |
职业资格证书、职业技能等级证书 | 385 | B | 锁具修理工 | 4-12-04-04 |
386 | B | 燃气具安装维修工 | 4-12-04-05 | |
387 | B | 全媒体运营师S | 4-13-01-05 | |
388 | B | *动画制作员 | 4-13-02-02 | |
389 | B | 文物修复师 | 4-13-03-02 | |
390 | B | 在线学习服务师 | 4-13-04-01 | |
391 | B | 健康照护师 | 4-14-01-03 | |
392 | B | *营养师 | 4-14-02-01 | |
393 | B | *健康管理师 | 4-14-02-02 | |
394 | B | *出生缺陷防控咨询师 | 4-14-02-04 | |
395 | B | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | |
