开庭日期 | 申请人 | 被申请人 | 案号 | 申诉内容 | 仲裁员 | 书记员 |
1-6上午9:30 | 王雅韵 | 清江浦区美丽辉美容院 | 1 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 骆爽 |
1-6下午14:00 | 肖莉 | 淮安华信投资发展有限公司花漾城商业运营管理分公司、淮安华信投资发展有限公司 | 2 | 劳动报酬、经济补偿 | 汪勇 | 骆爽 |
1-7上午9:30 | 杨锦忠 | 淮安市锦绣天和大酒店 | 3 | 二倍工资、经济补偿 | 张叶 | 魏天源 |
1-7下午14:00 | 陈保生 | 淮安市康佳物业服务有限公司 | 4 | 加班工资、二倍工资 | 汪勇 | 骆爽 |
1-8上午9:30 | 高巧玲 | 淮安悦晟科技有限公司 | 5 | 经济补偿、加班工资 | 张叶 | 魏天源 |
1-8下午14:00 | 徐志伟 | 江苏华天驰宇建筑装饰工程有限公司 | 6 | 劳动报酬 | 陈守启 | 苏小云 |
1-12上午9:30 | 王中汉 | 深圳市福田物业发展有限公司淮安分公司、淮安市富润家政服务公司 | 202 | 确认劳动关系 | 张叶 | 魏天源 |
1-12下午14:00 | 衡三春 | 清浦区福星搬家服务部 | 7 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 骆爽 |
1-13上午9:30 | 谢文欣 | 南通泽邦运输有限公司淮安分公司、南通泽邦运输有限公司 | 8 | 劳动报酬 | 张叶 | 魏天源 |
1-13下午14:00 | 孙荣华 | 清江浦区至尊皇妃娱乐会所 | 9 | 确认劳动关系 | 汪勇 | 骆爽 |
1-14上午9:30 | 刘萍、陆茂芬 | 江苏环宇物业服务有限公司 | 10-11 | 经济补偿、二倍工资 | 张叶 | 吴佳 |
1-14下午14:00 | 金海芹、高晨曦、吴秋妍 | 清河区乐贝儿母婴生活馆 | 12-14 | 劳动报酬、二倍工资 | 汪勇 | 骆爽 |
1-15上午9:30 | Wandel Jamie Lee | 淮安恩来枫叶国际学校 | 16 | 劳动报酬、赔偿金 | 张叶 | 苏小云 |
1-15下午14:00 | 祁海艳 | 淮安市清江浦区雪儿采耳馆园区美容店 | 17 | 劳动报酬、赔偿金 | 骆爽 | 吴佳 |
1-19上午9:30 | 吴凡 | 清河区董氏汽车维修服务中心 | 18 | 确认劳动关系 | 张叶 | 骆爽 |
1-19下午14:00 | 陈刚 | 淮安市佳裕物流有限公司、孙正华 | 201 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 张叶 | 苏小云 |
1-20上午9:30 | 谢开花 | 中城旭业(北京)建设有限公司、中国一冶集团有限公司、黎明军 | 196 | 确认劳动关系 | 汪勇 | 苏小云 |
1-20下午14:00 | 唐海荣 | 淮安市国淮物业服务有限公司、淮安市泽宇保安服务有限公司 | 216 | 加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
1-21上午9:30 | 张在米、卞淼 | 淮安市泽宇保安服务有限公司、淮安市国淮物业服务有限公司 | 19-20 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 骆爽 |
1-21下午14:00 | 陈晓春 | 淮安市黄码乡中心学校 | 21 | 继续履行劳动合同、劳动报酬 | 苏小云 | 钟唯方 |
1-22上午9:30 | 孙蓉 | 淮安市秀时代礼仪艺术有限公司 | 22 | 劳动报酬、经济补偿 | 汪勇 | 骆爽 |
1-22下午14:00 | 陈龙 | 江苏双美生物科技有限公司 | 23 | 劳动报酬 | 张叶 | 苏小云 |
1-26上午9:30 | 李新驰 | 淮安汉宇健身运动有限公司 | 24 | 劳动报酬、二倍工资 | 陈守启 | 苏小云 |
1-26下午14:00 | 徐敏敏、陈红梅 | 方芹 | 28-29 | 确认劳动关系 | 汪勇 | 骆爽 |
1-27上午9:30 | 王菲 | 江苏思杰营销策划有限公司 | 25 | 经济补偿、二倍工资 | 汪勇 | 钟唯方 |
1-27下午14:00 | 吴雪芳 | 淮安华尔顺运输有限公司 | 226 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 苏小云 |
1-28上午9:30 | 倪红芹 | 清江浦区女子望角休闲餐厅 | 30 | 确认劳动关系 | 苏小云 | 吴佳 |
1-28下午14:00 | 宋敏 | 清河区艺琪美容美发 | 26 | 确认劳动关系 | 张叶 | 苏小云 |
1-29上午9:30 | 韩海波 | 淮安侨凯环保科技有限公司、侨银环保科技股份有限公司 | 198 | 劳动报酬、经济补偿 | 汪勇 | 钟唯方 |
1-29下午14:00 | 陈万里 | 清江浦区启启创饮品店 | 27 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 吴佳 |
2-1上午9:30 | 沈露 | 淮安乐投网络传媒有限公司 | 31 | 劳动报酬、加班工资 | 张叶 | 苏小云 |
2-1下午14:00 | 黄玮 | 江苏苏益电器股份有限公司 | 32 | 劳动报酬、赔偿金 | 汪勇 | 苏小云 |
2-2上午9:30 | 谢雪梅 | 清江浦区布可丝艺装饰材料经营部 | 33 | 二倍工资、劳动报酬 | 张叶 | 苏小云 |
2-2下午14:00 | 贺风梅 | 淮安市新冉商贸有限公司 | 34 | 经济补偿、二倍工资 | 张叶 | |
2-2下午14:00 | 朱顶冲 | 淮安市晟泰劳务有限公司 | 41 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 苏小云 |
2-3上午9:30 | 李顺桥 | 淮安市华旭塑料制品厂 | 35 | 确认劳动关系 | 张叶 | 苏小云 |
2-3下午14:00 | 谭景予 | 清江浦区卡乐舞蹈培训中心 | 36 | 经济补偿、代通知金 | 骆爽 | 吴佳 |
2-4上午9:30 | 何丽、张银 | 淮安市清江浦区奇乐幼儿园 | 37-38 | 经济补偿、二倍工资 | 张叶 | 魏天源 |
2-4下午14:00 | 徐静 | 百家好(上海)时装有限公司、淮安市外侨人力资源服务有限公司 | 39 | 赔偿金、加班费 | 汪勇 | 苏小云 |
2-5上午9:30 | 张婷 | 淮安六福本草贸易有限公司 | 40 | 二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
3月2日上午9:30 | 胡伟刚 | 淮安岳氏快递有限公司、李冲 | 230 | 二倍工资、劳动报酬 | 张叶 | 苏小云 |
3月3日上午9:30 | 张加四 | 龙豪腾新材料(江苏)有限公司 | 232 | 劳动报酬 | 张叶 | 苏小云 |
3-4下午14:00 | 沈露 | 淮安乐投网络传媒有限公司 | 31 | 劳动报酬、加班工资 | 张叶 | 苏小云 |
3-8上午9:30 | 王丹丹 | 淮安市信屹鸿商贸有限公司、淮安市清江浦区万达广场七匹狼运动服饰店、淮安市清河区正余服饰经营部 | 42 | 经济补偿、加班工资 | 汪勇 | 苏小云 |
3-8下午14:00 | 张海燕、周颖、汪鹏、何路旺、汪峥 | 淮安慧全财务管理有限公司 | 43-47 | 经济补偿、加班工资 | 张叶 | 魏天源 |
3-9上午9:30 | 陈培培 | 淮安市云仓快递有限公司 | 48 | 劳动报酬、二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
3-9下午14:00 | 胡永祥 | 江苏天淮钢管有限公司 | 49 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 钟唯方 |
3-10上午9:30 | 杨青 | 江苏广源人力资源集团有限公司、淮安市新淮劳动人力资源开发有限公司、淮安市月季园 | 50 | 劳动报酬、经济补偿 | 汪勇 | 苏小云 |
3-10下午14:00 | 张玉珠 | 清江浦区淮海东路韦小宝服装专营店 | 51 | 劳动报酬、加班工资 | 张叶 | 魏天源 |
3-10下午14:00 | 刘影 | 淮安市蓓优才艺术培训有限公司 | 52 | 劳动报酬、经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
3-11上午9:30 | 包娟 | 淮安市清江浦区富春幼儿园 | 53 | 赔偿金 | 骆爽 | 钟唯方 |
3-11下午14:00 | 赵满建 | 淮安侨凯环保科技有限公司 | 54 | 劳动报酬、加班工资 | 张叶 | 魏天源 |
3-11下午14:00 | 徐婷 | 淮安金财财务有限公司 | 55 | 二倍工资、经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
3-12上午9:30 | 钱吉 | 淮安金宇物流有限公司 | 56 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 钟唯方 |
3-15上午9:30 | 杨晨燕 | 清江浦区欧比一度童装店 | 57 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 魏天源 |
3-15下午14:00 | 淮安腾发大件起重有限公司 | 张青山 | 58 | 损失赔偿 | 苏小云 | 吴佳 |
3-16上午9:30 | 冯兆勤 | 淮安侨凯环保科技有限公司 | 59 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 钟唯方 |
3-16下午14:00 | 杨帆、花晨 | 淮安小牛顿教育科技有限公司 | 60-61 | 二倍工资、赔偿金 | 张叶 | 魏天源 |
3-16下午14:00 | 张兰兰 | 淮安苏宁易购销售有限公司 | 95 | 经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
3-17上午9:30 | 皇启慧 | 淮安市白鹭湖酒店管理有限公司 | 62 | 加班工资、劳动报酬 | 汪勇 | 钟唯方 |
3-17下午14:00 | 张家松 | 淮安市振荣物流有限公司 | 63 | 劳动报酬、经济补偿 | 骆爽 | 魏天源 |
3-17下午14:00 | 蒋鸿翔 | 淮安市方向广告传媒有限公司 | 64 | 劳动报酬、经济补偿 | 张叶 | 吴佳 |
3-18上午9:30 | 张娣 | 淮安御合道健康管理服务中心、淮安市卡斯特酒业有限公司 | 65 | 经济补偿、二倍工资 | 汪勇 | 魏天源 |
3-18下午14:00 | 董思亲 | 淮安赤电文化传播有限公司 | 66 | 劳动报酬、赔偿金 | 苏小云 | 吴佳 |
3-18下午14:00 | 王雄国 | 淮安柏优酒店管理有限公司 | 67 | 加班工资、赔偿金 | 骆爽 | 魏天源 |
3-19上午9:30 | 方娟、张广峰 | 江苏中新苏建设工程有限公司 | 68-69 | 确认劳动关系 | 汪勇 | 钟唯方 |
3-22上午9:30 | 祁文才 | 淮安金点子文化传媒有限公司 | 70 | 二倍工资、加班工资 | 骆爽 | 钟唯方 |
3-22下午14:00 | 屠俊 | 淮安清江浦九如城养老服务有限公司 | 71 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 魏天源 |
3-23上午9:30 | 郁璐 | 淮安市恒太中西医结合门诊部 | 72 | 经济补偿、加班工资 | 苏小云 | 吴佳 |
3-23下午14:00 | 王青 | 淮安盛合瑞博科技有限公司 | 73 | 继续履行劳动合同 | 汪勇 | 钟唯方 |
3-24上午9:30 | 杨丽莎 | 淮安开元名都大酒店有限公司 | 74 | 加班工资 | 张叶 | 魏天源 |
3-24下午14:00 | 陈平平、杨敏 | 淮安市翔基网络科技有限公司 | 75-76 | 二倍工资 | 汪勇 | 魏天源 |
3-24下午14:00 | 石学静 | 淮安金富商务信息咨询有限公司 | 77 | 劳动报酬 | 苏小云 | 吴佳 |
3-25上午9:30 | 何丽、张银 | 淮安市清江浦区蓓优才幼儿园、陈开亮 | 78-79 | 二倍工资、经济补偿 | 张叶 | 魏天源 |
3-25下午14:00 | 张丹丹 | 淮安北极追光体育文化有限公司 | 80 | 二倍工资、经济补偿 | 骆爽 | 钟唯方 |
3-25下午14:00 | 朱吕怀 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 81 | 经济补偿 | 张叶 | 吴佳 |
3-26上午9:30 | 许晶晶 | 淮安市黑马房地产经纪有限公司 | 82 | 劳动报酬、经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
3-29下午14:00 | 徐茂俊 | 江苏爱帮企业管理服务有限公司 | 83 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 张叶 | 魏天源 |
3-29下午14:00 | 唐欣欣 | 淮安市大睿商贸有限公司 | 84 | 劳动报酬、经济补偿 | 骆爽 | 钟唯方 |
3-30上午9:30 | 韩海波 | 淮安侨凯环保科技有限公司、侨银环保科技股份有限公司 | 198 | 劳动报酬、经济补偿 | 汪勇 | 魏天源 |
3-30下午14:00 | 刘威 | 江苏速彩装饰工程有限公司 | 85 | 劳动报酬、二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
3-30下午14:00 | 魏明旋 | 淮安鑫实创广告传媒有限公司 | 86 | 劳动报酬 | 汪勇 | 魏天源 |
3-31上午9:30 | 陈广武 | 合肥云特智能技术有限公司 | 87 | 二倍工资 | 骆爽 | 钟唯方 |
3-31下午14:00 | 吴永忠 | 国鹏建设江苏有限公司、中冶华天南京工程技术有限公司 | 88 | 确认劳动关系 | 张叶 | 魏天源 |
3-31下午14:00 | 王宇 | 清江浦区吉力卜美术工作室 | 89 | 经济补偿、二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
4-1上午9:30 | 徐静 | 百家好(上海)时装有限公司、淮安市外侨人力资源服务有限公司 | 39 | 赔偿金、加班费 | 汪勇 | 吴佳 |
4-1下午14:00 | 郭爱禄、蒋峰、刘国栋 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司、淮安市外侨人力资源服务有限公司、能拓能源股份有限公司、南京宝仁劳务有限公司 | 90-92 | 加班工资 | 汪勇 | 钟唯方 |
4-1下午14:00 | 黄爱民 | 淮安赢夏人力资源有限公司、淮安市国联金融中心物业服务有限公司 | 93 | 劳动报酬、赔偿金 | 张叶 | 吴佳 |
4-2上午9:30 | 谢开花 | 中城旭业(北京)建设有限公司、中国一冶集团有限公司、黎明军 | 196 | 确认劳动关系 | 汪勇 | 钟唯方 |
4-6下午14:00 | Wandel Jamie Lee | 淮安恩来枫叶国际学校 | 16 | 劳动报酬、赔偿金 | 张叶 | 吴佳 |
4-7上午9:30 | 高晓峰 | 江苏香福粮油食品有限公司 | 97 | 劳动报酬、经济补偿 | 张叶 | 魏天源 |
4-7下午14:00 | 吴超凡 | 上海钧正网络科技有限公司 | 98 | 经济补偿、加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
4-7下午14:00 | 胡媛媛 | 淮安华付电子科技有限公司 | 99 | 经济补偿、二倍工资 | 骆爽 | 钟唯方 |
4-8上午9:30 | 郑从宝 | 江苏天淮钢管有限公司、天津市方宏劳务服务有限公司、天津凯利劳务服务有限公司 | 101 | 确认劳动关系 | 张叶 | 吴佳 |
4-8下午14:00 | 华和春 | 南京高友建设有限公司 | 102 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 魏天源 |
4-8下午14:00 | 刘佳佳 | 淮安金宇物流有限公司 | 103 | 劳动报酬、二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
4-9上午9:30 | 罗琴、彭丽红 | 淮安浦京财务咨询有限公司 | 104-105 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 钟唯方 |
4-12下午14:00 | 胡永祥 | 江苏天淮钢管有限公司、天津凯利劳务服务有限公司 | 49 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 钟唯方 |
4-13上午9:30 | 董芹 | 江苏海底捞餐饮管理有限公司责任公司淮安第一分公司、江苏海底捞餐饮管理有限责任公司、新派(上海)餐饮管理有限公司 | 107 | 经济补偿 | 汪勇 | 吴佳 |
4-13下午14:00 | 庄金鑫 | 江苏领航服务外包有限公司淮安分公司、江苏领航服务外包有限公司 | 108 | 劳动报酬、经济补偿 | 张叶 | |
4-14上午9:30 | 宋敏 | 清河区艺琪美容美发店、皇甫忠成 | 114 | 确认劳动关系 | 张叶 | 魏天源 |
4-14下午14:00 | 王中汉 | 深圳市福田物业发展有限公司淮安分公司、淮安市富润家政有限公司 | 110 | 确认劳动关系 | 骆爽 | 钟唯方 |
4-15上午9:30 | 杨美卜 | 清江浦区和润快捷酒店 | 111 | 二倍工资、劳动报酬 | 苏小云 | 吴佳 |
4-15下午14:00 | 蒋建喜 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司、淮安市外侨人力资源服务有限公司、能拓能源股份有限公司、南京宝仁劳务有限公司 | 112 | 加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
4-16上午9:30 | 陈春宇 | 淮安柏优酒店管理有限公司 | 113 | 确认劳动关系 | 骆爽 | 钟唯方 |
4-19下午14:00 | 杨晨燕 | 清江浦区欧比一度童装店 | 57、124 | 劳动报酬、损失赔偿 | 骆爽 | 钟唯方 |
4-20上午9:30 | 张庆元 | 淮安市方向广告传媒有限公司 | 125 | 劳动报酬、经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
4-20下午14:00 | 王成 | 淮安市扬子钢结构工程有限公司、姬剑波 | 116 | 确认劳动关系 | 张叶 | 魏天源 |
4-21上午9:30 | 韦联秀 | 江苏淮香食用菌有限公司 | 117 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 吴佳 |
4-21下午14:00 | 闫国跃 | 淮安秦唐物业服务有限公司 | 118 | 二倍工资、经济补偿 | 骆爽 | 钟唯方 |
4-22上午9:30 | 徐飞、王梦、王凡 | 南京城开集团(淮安)投资有限公司、江苏领航服务外包有限公司、江苏领航服务外包有限公司淮安分公司 | 119-121 | 劳动报酬 | 张叶 | 魏天源 |
4-22下午14:00 | 孙志超 | 淮安翔运物流有限公司 | 122 | 经济补偿、劳动报酬 | 张叶 | 苏小云 |
4-23上午9:30 | 任志红 | 宝淇儿童健康管理淮安有限公司 | 123 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 张叶 | 魏天源 |
4-26下午14:00 | 朱顶冲 | 淮安市晟泰劳务有限公司 | 41 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 魏天源 |
4-27上午9:30 | 郑从宝 | 江苏天淮钢管有限公司、天津市方宏劳务服务有限公司、天津凯利劳务服务有限公司 | 101 | 确认劳动关系 | 张叶 | 吴佳 |
4-27下午14:00 | 华和春 | 南京高友建设有限公司 | 102 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 苏小云 |
4-27下午14:00 | 屠俊 | 淮安清江浦九如城养老服务有限公司 | 71 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 吴佳 |
5-6上午9:30 | 张杰 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 128 | 劳动报酬、加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
5-6下午14:00 | 葛旋 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 129 | 劳动报酬、加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
5-7上午9:30 | 朱伟伟 | 淮安市国泰汽车运输有限公司 | 130 | 确认劳动关系 | 张叶 | 苏小云 |
5-7下午14:00 | 庄玉龙 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 131 | 劳动报酬、赔偿金 | 张叶 | 吴佳 |
5-12上午9:30 | 华和春 | 南京高友建设有限公司、吉怀喜 | 102 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 苏小云 |
5-18下午14:00 | 王丹丹 | 淮安市信屹鸿商贸有限公司、淮安市清江浦区万达广场七匹狼运动服饰店、淮安市清河区正余服饰经营部 | 42 | 经济补偿、加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
5-19上午9:30 | 张杰、葛旋 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 128-129 | 劳动报酬、加班工资 | 汪勇 | 吴佳 |
5-24下午14:00 | 孙会如、王虹 | 清江浦区缘昊学能艺术培训服务中心 | 139-140 | 劳动报酬、二倍工资 | 汪勇 | 魏天源 |
5-25上午9:30 | 尤希祝 | 淮安市清江浦流通资产管理有限公司 | 132 | 加班工资、赔偿金 | 汪勇 | 吴佳 |
5-25下午14:00 | 岳磊 | 江苏万诚置业有限公司 | 133 | 劳动报酬、赔偿金 | 汪勇 | 钟唯方 |
5-26上午9:30 | 韩绪胜 | 淮安市宏顺运输有限公司 | 141 | 确认劳动关系 | 张叶 | 苏小云 |
5-26下午14:00 | 于萍 | 淮安力天房地产有限公司 | 135 | 劳动报酬 | 骆爽 | 吴佳 |
5-27上午9:30 | 徐莉莉 | 江苏璇智昌工程建设有限公司 | 136 | 劳动报酬、二倍工资 | 汪勇 | |
5-27下午14:00 | 祝春松、潘恩凤、姜志平、祝佳文、祝嘉聪、祝嘉利 | 江苏凯腾建设工程有限公司 | 137 | 确认劳动关系 | 张叶 | 魏天源 |
5-28上午9:30 | 祝建粉、孙婷婷、孙牛兵 | 江苏凯腾建设工程有限公司 | 138 | 确认劳动关系 | 张叶 | 钟唯方 |
5-31下午14:00 | 刘益 | 项映 | 149 | 二倍工资、劳动报酬 | 汪勇 | 魏天源 |
6-1上午9:30 | 华明高 | 石朋亚、清江浦区鼎状元火锅店 | 142 | 劳动报酬、经济补偿 | 张叶 | 吴佳 |
6-1下午14:00 | 于方杰 | 石朋亚、清江浦区鼎状元火锅店 | 143 | 劳动报酬、经济补偿 | 张叶 | 钟唯方 |
6-2上午9:30 | 薛天喜 | 石朋亚、清江浦区鼎状元火锅店 | 144 | 劳动报酬、经济补偿 | 张叶 | 吴佳 |
6-2下午14:00 | 王志勇 | 泰州市山洲建设劳务有限公司、江苏华昊建设集团有限公司 | 145 | 工伤保险待遇损失 | 汪勇 | 魏天源 |
6-3上午9:30 | 高晓峰 | 江苏香福粮油食品有限公司 | 146 | 二倍工资、经济补偿 | 骆爽 | 钟唯方 |
6-3下午14:00 | 江梅芳 | 徐州飞速商贸有限公司 | 147 | 二倍工资、经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
6-8上午9:30 | 王海曼 | 江苏润田物业管理有限公司 | 150 | 经济补偿、加班工资 | 张叶 | 吴佳 |
6-8下午14:00 | 李井历 | 淮安翼宇供应链有限公司 | 151 | 经济补偿、加班工资 | 骆爽 | 魏天源 |
6-9上午9:30 | 邹冬晗 | 清江浦区华苏地板经营部 | 152 | 劳动报酬、二倍工资 | 苏小云 | 魏天源 |
6-9下午14:00 | 马兴 | 江苏检法数据科技有限公司 | 153 | 经济补偿 | 骆爽 | 钟唯方 |
6-9下午14:00 | 杨美卜 | 贾玉龙 | 154 | 二倍工资、经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
6-10上午9:30 | 庄玉龙 | 新奥新能源工程技术有限公司廊坊分公司、新奥新能源工程技术有限公司 | 148 | 二倍工资、经济补偿 | 张叶 | 钟唯方 |
6-10下午14:00 | 蒋永明 | 重庆中陆承大科技有限公司 | 155 | 确认劳动关系 | 张叶 | 魏天源 |
6-10下午14:00 | 王兆成 | 上海鹏源实业有限公司 | 156 | 劳动报酬、加班工资 | 张叶 | 吴佳 |
6-11上午9:30 | 温婷婷 | 清浦区艺轩琴行 | 157 | 经济补偿、生育保险待遇损失 | 汪勇 | 吴佳 |
6-15上午9:30 | 尹西中 | 江苏广源人力资源集团有限公司、淮安市新淮劳动人力资源开发有限公司、淮安市月季园 | 159 | 经济补偿、加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
6-15下午14:00 | 张志朋 | 淮安飞莱纺织有限公司 | 160 | 劳动报酬、二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
6-16上午9:30 | 谢开花 | 中城旭业(北京)建设有限公司、中国一冶集团有限公司、黎明军 | 196 | 确认劳动关系 | 汪勇 | 钟唯方 |
6-16下午14:00 | 冯浩 | 清河区金吉鸟健身会所 | 161 | 劳动报酬、二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
6-17上午9:30 | 杨建美 | 清江浦区李霞珠宝店 | 162 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 魏天源 |
6-17下午14:00 | 郭爱禄、蒋峰、刘国栋 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司、淮安市外侨人力资源服务有限公司、能拓能源股份有限公司、南京宝仁劳务有限公司 | 90-92 | 加班工资 | 汪勇 | 钟唯方 |
6-21下午14:00 | 毛丽艳 | 淮安奋斗人力资源有限公司、嘉兴奋斗人力资源有限公司淮安分公司、淮安顺丰速运有限公司 | 163 | 经济补偿 | 汪勇 | 魏天源 |
6-22上午9:30 | 徐炜烽 | 橙心优选(成都)科技发展有限公司 | 164 | 经济补偿 | 董艳 | 钟唯方 |
6-22下午14:00 | 王静 | 苏州英格玛人力资源有限公司 | 165 | 劳动报酬、二倍工资 | 苏小云 | 吴佳 |
6-23上午9:30 | 郭海 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 | 166 | 劳动报酬、赔偿金 | 汪勇 | 吴佳 |
6-23下午14:00 | 徐茂俊 | 江苏爱帮企业管理服务有限公司、宿迁市如山企业管理服务有限公司 | 167 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 张叶 | 钟唯方 |
6-24上午9:30 | 徐橙 | 北京惠芯科技有限公司 | 168 | 劳动报酬、经济补偿 | 骆爽 | 魏天源 |
6-24下午14:00 | 包可昕 | 浙江开元物业管理股份有限公司、浙江开元物业管理股份有限公司淮安清江浦分公司、江苏精锐保安服务有限公司 | 169 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 魏天源 |
6-28下午14:00 | 屠俊 | 淮安清江浦九如城养老服务有限公司 | 71 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 吴佳 |
6-29上午9:30 | 王海曼 | 江苏润田物业管理有限公司 | 150 | 经济补偿、加班工资 | 张叶 | 魏天源 |
6-29下午14:00 | 宋敏 | 清河区艺琪美容美发店、皇甫忠成 | 114 | 确认劳动关系 | 张叶 | 钟唯方 |
7-1下午14:00 | 蒋建喜 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司、淮安市外侨人力资源服务有限公司、能拓能源股份有限公司、南京宝仁劳务有限公司 | 112 | 加班工资 | 汪勇 | 魏天源 |
7-5下午14:00 | 屠俊 | 淮安清江浦九如城养老服务有限公司 | 71 | 劳动报酬、二倍工资 | 张叶 | 钟唯方 |
7-5下午14:00 | 王虎 | 清河区筑巢商行 | 171 | 劳动报酬、失业保险待遇损失 | 骆爽 | 吴佳 |
7-6上午9:30 | 杨建美 | 清江浦区李霞珠宝店 | 162 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 魏天源 |
7-6下午14:00 | 徐炜烽 | 橙心优选(成都)科技发展有限公司 | 164 | 经济补偿 | 董艳 | 钟唯方 |
7-7上午9:30 | 曹玉军、曹金锁 | 淮安市民食食品有限公司 | 172-173 | 二倍工资 | 汪勇 | 魏天源 |
7-7下午14:00 | 陈巧悦 | 淮安市金榜教育投资管理有限公司 | 174 | 劳动报酬 | 苏小云 | 吴佳 |
7-8上午9:30 | 丁祥 | 江苏环宇交通工程有限公司、江苏古庄牛路桥工程有限公司 | 175 | 劳动报酬 | 张叶 | 魏天源 |
7-8下午14:00 | 胡阳 | 江苏环宇交通工程有限公司、江苏古庄牛路桥工程有限公司 | 176 | 劳动报酬 | 张叶 | 钟唯方 |
7-9上午9:30 | 王海曼 | 江苏润田物业管理有限公司 | 150 | 经济补偿、加班工资 | 张叶 | 吴佳 |
7-12下午14:00 | 陈洋 | 淮安慕捷网络技术有限公司 | 185 | 劳动报酬、经济补偿 | 张叶 | 钟唯方 |
7-13上午9:30 | 尤菁 | 淮安侨凯环保科技有限公司 | 177 | 工伤保险待遇损失赔偿 | 汪勇 | 魏天源 |
7-13下午14:00 | 嵇茂轩 | 淮安市清河区芭迪摄影工作室 | 178 | 劳动报酬 | 苏小云 | 吴佳 |
7-14上午9:30 | 周磊 | 淮安尚鼎文化发展有限公司 | 179 | 劳动报酬、二倍工资 | 骆爽 | 魏天源 |
7-14下午14:00 | 张雅静 | 淮安酷乐旋风娱乐发展有限公司 | 180 | 经济补偿 | 张叶 | 吴佳 |
7-14下午14:00 | 余铭希 | 淮安盛丰货运代理有限公司 | 186 | 劳动报酬、经济补偿 | 骆爽 | 钟唯方 |
7-15上午9:30 | 孙媛媛、王春阳 | 淮安优运置业有限公司、淮安博锐行置业有限公司 | 181-182 | 二倍工资、经济补偿 | 汪勇 | 魏天源 |
7-15下午14:00 | 张静、薛士钰 | 淮安优运置业有限公司、淮安博锐行置业有限公司 | 183-184 | 二倍工资、经济补偿 | 汪勇 | 钟唯方 |
7-19下午14:00 | 陈巧悦 | 淮安市金榜教育投资管理有限公司 | 174 | 劳动报酬 | 苏小云 | 吴佳 |
7-19下午14:00 | 毛文林 | 章丘市裕丰气割队 | 187 | 确认劳动关系 | 张叶 | 吴佳 |
7-20上午9:30 | 孙万理 | 江苏凯腾建设工程有限公司 | 188 | 确认劳动关系 | 张叶 | 钟唯方 |
7-20下午14:00 | 徐驰 | 淮安爱读图书有限公司 | 189 | 劳动报酬、经济补偿 | 苏小云 | 吴佳 |
7-21上午9:30 | 管洪琴 | 淮安市枫旗酒店管理有限公司 | 190 | 二倍工资、经济补偿 | 骆爽 | 魏天源 |
7-21下午14:00 | 高从标 | 东阳市丰收建筑劳务有限公司 | 191 | 确认劳动关系 | 汪勇 | 魏天源 |
7-22上午9:30 | 秦文 | 西安杨森制药有限公司 | 192 | 经济补偿、劳动报酬 | 骆爽 | 钟唯方 |
7-22下午14:00 | 张磊 | 淮安力盛建设工程有限公司 | 193 | 劳动报酬 | 苏小云 | 吴佳 |
